<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid dla każdego</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid.kartowy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid.kartowy.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 07:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klienci PLAY czuja się oszukani!</title>
		<link>http://www.prepaid.kartowy.pl/2009/10/08/klienci-play-czuja-sie-oszukani/</link>
		<comments>http://www.prepaid.kartowy.pl/2009/10/08/klienci-play-czuja-sie-oszukani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Brown SMG]]></category>
		<category><![CDATA[cen]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[ERZE]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[klientów]]></category>
		<category><![CDATA[KRC]]></category>
		<category><![CDATA[liderem]]></category>
		<category><![CDATA[millward brown]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILE]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[przekracza]]></category>
		<category><![CDATA[siec]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>
		<category><![CDATA[W PLAY]]></category>
		<category><![CDATA[wspominana]]></category>
		<category><![CDATA[zadowolonych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid.kartowy.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Wiele klientów PLAY MOBILE PREPAID, informuje że nie może odejść z sieci z PLAY. Z prostych przyczyn, wiąże się  to z bardzo zagmatwaną procedurą i wysokimi kosztami tak pokazują wyniki badań które przeprowadzone zostały przez Millward Brown SMG/KRC. Zadowoleniem cieszy się natomiast, Plus który posiada najwiecej zadowolony użytkowników. W Play aż 34% procent klientów usług [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele klientów PLAY MOBILE PREPAID, informuje że nie może odejść z sieci z PLAY. Z prostych przyczyn, wiąże się  to z bardzo zagmatwaną procedurą i wysokimi kosztami tak pokazują wyniki badań które przeprowadzone zostały przez Millward Brown SMG/KRC. Zadowoleniem cieszy się natomiast, Plus który posiada najwiecej zadowolony użytkowników. W Play aż 34% procent klientów usług prepaid, 32% abonentów i 30 % użytkowników korzystajacych z mix zadeklarowało, że nie odejdą z sieci. W Orange ten procent jest znacznie mniejszy od 22-30%, w ERZE od 22-32% a wspominana wcześniej siec PLUS nie przekracza 19%. Do lojalnych abonamentów w sieci Era i Plus należy aż 70%, zaś w orange nie wiele mniej 69%. W Play jak można się domyśleć ten procent jest znacznie mniejszy czyli 56%.</p>
<p><span id="more-12"></span>Prawie we wszystkich wskaźnikach siec ERA jest liderem a Play daleko w tyle za czołówką. Play razem z Erą prowadzą z zadowolenia przez użytkowników z zasięgu. Play uzyskało 54% zadowolonych klientów, Era 50% zaś Orange to 47% zadowolonych klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid.kartowy.pl/2009/10/08/klienci-play-czuja-sie-oszukani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->